GL-50
Glead
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Panimula ng Produkto
Pinagsamang key operation panel, display ng digital na temperatura, madaling gumana
Awtomatikong shutdown kapag binubuksan ang pinto, anti-preventing sa pamamagitan ng mataas na temperatura.
Hindi kinakalawang na asero detachable washing arm, maginhawa para sa paglilinis at pagpapanatili.
Anti-blocking nozzle ng pangunahing washing arm, kahit na pamamahagi ng tubig, matatag na epekto sa paghuhugas.
Imported na water pump at amin electrical accessories. Ito ay ligtas at maaasahan.
Dobleng balbula ng filter sa pasukan ng tubig upang maiwasan ang pagbara.
Lahat ng hindi kinakalawang na asero na materyal, matibay.
Built-in na liquid dispenser, makatipid ng espasyo.
Sertipikasyon sa kaligtasan, nakakatugon sa pamantayan ng GB4706.
Ganap na nakapaloob sa ilalim na plato, pag-iwas sa insekto at daga.
Umiikot na braso sa paghuhugas at braso sa pagbabanlaw, 360°c na paglilinis nang walang patay na anggulo, nababakas para sa paglilinis.
High-performance import washing water pump, matatag at mahusay. 82°c mataas na temperatura sa pagbabanlaw ng tubig isterilisasyon at pagdidisimpekta, malinis at malinis.
Electronic intellgent na kontrol, madaling operasyon ng microcomputer program.
Matipid at mahusay, angkop para sa mga hotel at restaurant.
Pagtutukoy
| Uri | Undercounter Diswasher | Panghugas ng hood-type | Double Rack Hood-Uri | Bagong modelong hood-type | ||
| Modelo | GL-UD50(380V) | GL-UD50(220V) | GL-HD60 | GL-HD60E | GL-HD120 | GL-HD60D |
| Laki ng Produkto(mm) | 570x620x780 | 570x620x780 | 700X815X1440 | 700x815x1440 | 1266x815x1440 | 700x815x1500 |
| Laki ng Package(mm) | 660x650x940 | 660x650x940 | 740X850X1560 | 740X850X1560 | 1306x850x1560 | 740x850x1620 |
| NW/GW(KG) | 65/75 | 65/75 | 105/120 | 105/120 | 190/220 | 110/125 |
| Vol/Dalas (V/Hz) | 380V/50Hz/3P | 220V/50Hz | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
| Na-rate na Power(kW) | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Washing Heating Power(kw) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 | 3 |
| Banlawan Heating Power(kw) | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Washing water pump(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 | 0.75 |
| Temperatura sa Paghuhugas(°c) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Temperatura ng Banlawan(°c) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
| Kapasidad ng Paghuhugas (basket/oras) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Pagkonsumo ng tubig (L/basket) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Kalamangan ng Produkto
Bawasan ang mga Gastos sa Paggawa;
Pagbutihin ang Kahusayan ng paghuhugas at pagbutihin ang pangkalahatang serbisyo;
Pahusayin ang kalinisan&safety;*Bawasan ang intensity ng workload.
Mga Gamit ng Produkto
Mga Chain Restaurant
Mga supermarket
Mga hotel
Pabrika ng Pagkain
Paaralan