GL-50
Glead
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Tuotteen esittely
Yhdistetty näppäinohjauspaneeli, digitaalinen lämpötilanäyttö, helppokäyttöinen
Automaattinen sammutus oven avaamisen yhteydessä, estää korkean lämpötilan.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu irrotettava pesuvarsi, kätevä puhdistukseen ja huoltoon.
Pääpesuvarren tukkeutumisen estävä suutin, tasainen veden jakautuminen, vakaa pesuvaikutus.
Maahantuotu vesipumppu ja amiinisähkötarvikkeet.Se on turvallinen ja luotettava.
Kaksoissuodatinventtiili veden tuloaukossa estämään tukkeutumisen.
Kaikki ruostumaton teräsmateriaali, kestävä.
Sisäänrakennettu nesteannostelija, säästää tilaa.
Turvallisuussertifikaatti, täyttää GB4706 standardin.
Täysin suljettu pohjalevy, hyönteisten ja jyrsijöiden ehkäisy.
Pyörivä pesuvarsi ja huuhteluvarsi, 360°C puhdistus ilman kuollutta kulmaa, irrotettava puhdistusta varten.
Tehokas maahantuotu pesuvesipumppu, vakaa ja tehokas. 82°C korkean lämpötilan huuhteluveden sterilointi ja desinfiointi, puhdas ja hygieeninen.
Elektroninen älykäs ohjaus, helppokäyttöinen mikrotietokoneohjelma.
Taloudellinen ja tehokas, sopii hotelleihin ja ravintoloihin.
Erittely
| Tyyppi | tiskin alla oleva astianpesukone | Kuvun tyyppinen astianpesukone | Double Rack Huppu -tyyppinen | Uuden mallin huppu-tyyppinen | ||
| Malli | GL-UD50 (380 V) | GL-UD50 (220 V) | GL-HD60 | GL-HD60E | GL-HD120 | GL-HD60D |
| Tuotteen koko (mm) | 570x620x780 | 570x620x780 | 700x815x1440 | 700x815x1440 | 1266x815x1440 | 700x815x1500 |
| Pakkauksen koko (mm) | 660x650x940 | 660x650x940 | 740x850x1560 | 740x850x1560 | 1306x850x1560 | 740x850x1620 |
| NW/GW(KG) | 65/75 | 65/75 | 105/120 | 105/120 | 190/220 | 110/125 |
| Vol./taajuus (V/Hz) | 380V/50Hz/3P | 220V/50Hz | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
| Nimellisteho (kW) | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Pesun lämmitysteho (kw) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 | 3 |
| Huuhtelun lämmitysteho (kw) | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Pesuvesipumppu (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0,75*2 | 0.75 |
| Pesulämpötila (°c) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Huuhtelulämpötila (°c) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
| Pesukapasiteetti (kori/tunti) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Vedenkulutus (l/kori) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tuotteen etu
Vähennä työvoimakustannuksia;
Parantaa pesun tehokkuutta ja parantaa yleistä palvelua;
Paranna hygieniaa ja turvallisuutta;*Vähennä työtaakan intensiteettiä.
Tuotteen käyttötarkoitukset
Ketjuravintolat
Supermarketit
Hotellit
Ruokatehdas
Koulu