GL-50 ƒe ƒuƒoƒo
Dzidzɔ
| Nusiwo Li: | |
|---|---|
| Agbɔsɔsɔ: | |
Adzɔnuwo ƒe Ŋgɔdonya
Woƒo ƒu safui dɔwɔwɔ panel,digital dzoxɔxɔ ɖeɖefia,wɔ dɔ bɔbɔe
Automatic shutdown ne ʋu ʋɔa,anti-mɔxexe to dzoxɔxɔ gã.
Stainless gakpo detachable klɔ alɔ,bɔbɔ na dzadzɛnyenye kple maintainess.
Anti-blocking nozzle ƒe vevitɔ klɔ alɔ,tsi gɔ̃ hã mama,li ke klɔ ŋusẽkpɔɖeamedzi.
Tsi pɔmpi si wotsɔ tso duta vɛ kple amin elektrik accessories.Ele dedie eye kakaɖedzi le eŋu.
Filter valve eve le tsidzɔƒea be wòaxe mɔ na tsia ƒe xexe.
Wo katã gakpo si mexɔ dzo o nu,nɔ anyi didina.
Tu-le tsi dispenser,dzra teƒe ɖo.
Dedienɔnɔ ƒe ɖaseɖigbalẽ, ɖo GB4706 ƒe dzidzenu gbɔ.
Bliboe enclosed ete plate,nudzodzoewo kple rodent mɔxexe ɖe enu.
Trɔtrɔ klɔ alɔ kple tsiklɔ alɔ,360 ° c dzadzɛnyenye manɔmee dzogoe kuku,detachable na dzadzɛnyenye.
Deŋgɔ-dɔwɔwɔ tso duta tso duta klɔ tsi pɔmpi,li ke eye wòwɔa dɔ nyuie. 82 ° c dzoxɔxɔ gã tsiklɔ tsi sterilization kple dɔlékuiwutike,dzadzɛ kple dzadzɛnyenye.
Elektrɔnik nunya dziɖuɖu,bɔbɔe dɔwɔwɔ le microcomputer ɖoɖowɔɖi.
Ganyawo kple dɔwɔwɔ nyuie,sɔ na amedzrodzeƒewo kple nuɖuɖudzraƒe.
Nusiwo wogblɔ tẽ
| Ƒomevi | Undercounter Diswasher si Wotsɔ Klɔa Nu | Hood-ƒomevi Diswasher | Double Rack Hood-Ƒomevi | Yeye ƒe kpɔɖeŋu hood-ƒomevi | ||
| Kpɔɖeŋu | GL-UD50 (380V) ƒe ƒuƒoƒo. | GL-UD50 (220V) ƒe ʋuƒoƒo. | GL-HD60 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60E ƒe dɔwɔwɔ | GL-HD120 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60D ƒe dɔwɔwɔ |
| Adzɔnu ƒe Agbɔsɔsɔme(mm) . | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 700X815X1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1440 ƒe xexlẽme | 1266x815x1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1500 ƒe xexlẽme |
| Package ƒe lolome(mm) . | 660x650x940 ƒe lolome | 660x650x940 ƒe lolome | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 1306x850x1560 ƒe xexlẽme | 740x850x1620 ƒe xexlẽme |
| NW/GW(KG) ƒe . | 65/75 ƒe ɣleti | 65/75 ƒe ɣleti | 105/120 ƒe agbalẽa me | 105/120 ƒe agbalẽa me | 190/220 ƒe agbalẽa me | 110/125 ƒe agbalẽa me |
| Vol/Frequency (V/Hz) ƒe gbeɖiɖi ƒe sesẽme . | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 220V/50Hz ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu(kW) . | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 ƒe didime | 3 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Tsi si wotsɔ klɔa nu ƒe pɔmpi(kW) . | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 ƒe xexlẽme | 0.75 |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me |
| Klɔƒe ƒe Ŋutete (kusi/gaƒoƒo) . | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Tsi zazã (L/kusi) . | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Viɖe si le Adzɔnuwo Ŋu
Ðe Dɔwɔlawo ƒe Gazazãwo Dzi Ðeɖe Akpɔtɔ;
Na tsilele ƒe Dɔwɔwɔ nanyo ɖe edzi eye nàna subɔsubɔdɔ bliboa nanyo ɖe edzi;
Do dzadzɛnyenye ɖe ŋgɔ&dedienɔnɔ;*Ðe dɔwɔwɔ ƒe sesẽ dzi kpɔtɔ.
Adzɔnuwo Zazã
Kɔsɔkɔsɔ Nuɖuɖudzraƒewo
Fiase gãwo
Amedzrodzeƒewo
Nuɖuɖu Dɔwɔƒe
Suku