GL-50
Freut mich
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produkteinführung
Der Einlass ist mit einer Schlackenfiltervorrichtung vom Schubladentyp ausgestattet, und der Filter kann während des Betriebs der Maschine gereinigt werden.
Es ist mit einem Not-Aus-Schalter ausgestattet, um die Maschine im Notfall auszuschalten.
Der Kettenförderer verfügt über hochtemperaturbeständige, korrosionsbeständige, hygienische und ungiftige technische Kunststoffgitterkrallen, die vielseitig einsetzbar sind.
Doppeltes Spülsystem zur Gewährleistung der Waschwirkung.
Ein effizientes Vorwasch- und Trocknungssystem kann konfiguriert werden, um die Hygienestandards des Geschirrs zu verbessern.
Die Überlastsicherung des Getriebemotors stoppt bei Überlastung automatisch, um Schäden an Maschine und Geschirr zu vermeiden.
Der Auslass ist mit einem Endschalter ausgestattet, um zu verhindern, dass das Geschirr durch rechtzeitiges Entladen beschädigt wird.
Flexibles modulares Kombinationsdesign, Funktionsmodule entsprechend dem Platzbedarf vor Ort auswählen.
Vollständig geschlossene Bodenplatte, Insekten- und Nagetierschutz.
Maßgeschneiderte fächerförmige Weitwinkel-Antiblockierdüse aus Edelstahl.
Kundenspezifisches „8“-förmiges Düsenloch, konkaves Antiblockierdesign, das eine starke fächerförmige Abdeckung bildet, die das Ausspülen von Ölrückständen erleichtert und dafür sorgt, dass beim Reinigen keine toten Ecken entstehen.
Patentiertes Energiesparmodul, Energieeinsparung durch Abwärmerückgewinnung 35 % (optional)
Patentierter Start ohne Vorheizen.
Spezifikation
| Typ | Unterbau-Geschirrspüler | Haubenspülmaschine | Doppelter Rack-Haubentyp | Neues Modell mit Haube | ||
| Modell | GL-UD50 (380 V) | GL-UD50 (220 V) | GL-HD60 | GL-HD60E | GL-HD120 | GL-HD60D |
| Produktgröße (mm) | 570x620x780 | 570x620x780 | 700X815X1440 | 700x815x1440 | 1266x815x1440 | 700x815x1500 |
| Packungsgröße (mm) | 660x650x940 | 660x650x940 | 740X850X1560 | 740X850X1560 | 1306x850x1560 | 740x850x1620 |
| NW/GW(KG) | 65/75 | 65/75 | 105/120 | 105/120 | 190/220 | 110/125 |
| Vol/Frequenz (V/Hz) | 380V/50Hz/3P | 220V/50Hz | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
| Nennleistung (kW) | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Waschende Heizleistung (kW) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 | 3 |
| Spülheizleistung (kW) | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Waschwasserpumpe (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0,75*2 | 0.75 |
| Waschtemperatur (°C) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Spültemperatur (°C) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
| Waschkapazität (Korb/Stunde) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Wasserverbrauch (L/Korb) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Produktvorteil
Arbeitskosten senken;
Verbessern Sie die Effizienz des Waschens und verbessern Sie den Gesamtservice.
Verbesserung der Hygiene und Sicherheit;
Reduzieren Sie die Intensität der Arbeitsbelastung.
Produktverwendungen
Kettenrestaurants
Supermärkte
Hotels
Lebensmittelfabrik
Schule