GL-50 ƒe ƒuƒoƒo
Dzidzɔ
| Nusiwo Li: | |
|---|---|
| Agbɔsɔsɔ: | |
Adzɔnuwo ƒe Ŋgɔdonya
Wotsɔa drawer-ƒomevi slag filter device,eye woate ŋu akɔ filter la ŋu le mɔ̃a ƒe dɔwɔwɔ me.
Wotsɔ nusi wotsɔna tsia mɔ̃a nu kpata le eme be wòatsi mɔ̃a ne nɔnɔme kpata aɖe dzɔ.
Kɔsɔkɔsɔ conveyor xɔa dzoxɔxɔ kɔkɔ resistang,corrosion tsitretsitsi,dzadzɛnyenye kple non-aɖi mɔ̃ɖaŋununya plastik mesh asikewo,siwo wozãna le afisiafi.
Double rinsing system be woakpɔ egbɔ be tsilele ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi.
Woate ŋu atrɔ asi le ɖoɖo nyui si woawɔ do ŋgɔ na tsilele kple ƒuƒu ŋu be wòana kplɔ̃dzivɔwo ƒe dzadzɛnyenye ƒe dzidzenuwo nanyo ɖe edzi.
Mɔ̃a ƒe mɔ̃ si tsɔa agba fũu akpa la tɔa te le eɖokui si ne wotsɔ agba si gbɔ eme be wòagagblẽ nu le mɔ̃a kple kplɔ̃dzinuawo ŋu o.
Wode seɖoƒe si wotsɔna trɔa nu le doa me be kplɔ̃dzinuwo nagagblẽ le esi woɖe agba le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi ta o.
Flexible modular combination design,tia dɔwɔwɔ modules le teƒe si le teƒea nu.
Bliboe enclosed ete plate,nudzodzoewo kple rodent mɔxexe ɖe enu.
Ga si mexɔ dzo o si wowɔ ɖe ɖoɖo nu si le dzogoe gbadzaa dzi si le abe fesre ene si tsi tre ɖe mɔxenu nu.
Trɔ asi le '8 'nɔnɔme nozzle do,concave anti-blocking design,wɔwɔ sesẽ fan-nɔnɔme nutsyɔnu,si le bɔbɔe wu be woakɔ ami ƒe nugbagbevi susɔewo eye woakpɔ egbɔ be dzogoe kuku aɖeke mele dzadzɛnyenye me o.
Patented ŋusẽ-dzraɖo module,gbegblẽ dzoxɔxɔ gbugbɔgaxɔ ŋusẽ saving35%(Optional)
Patented start up evɔ wometsɔ dzoxɔxɔ do ŋgɔ o.
Nusiwo wogblɔ tẽ
| Ƒomevi | Undercounter Diswasher si Wotsɔ Klɔa Nu | Hood-ƒomevi Diswasher | Double Rack Hood-Ƒomevi | Yeye ƒe kpɔɖeŋu hood-ƒomevi | ||
| Kpɔɖeŋu | GL-UD50 (380V) ƒe ƒuƒoƒo. | GL-UD50 (220V) ƒe ʋuƒoƒo. | GL-HD60 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60E ƒe dɔwɔwɔ | GL-HD120 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60D ƒe dɔwɔwɔ |
| Adzɔnu ƒe Agbɔsɔsɔme(mm) . | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 700X815X1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1440 ƒe xexlẽme | 1266x815x1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1500 ƒe xexlẽme |
| Package ƒe lolome(mm) . | 660x650x940 ƒe lolome | 660x650x940 ƒe lolome | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 1306x850x1560 ƒe xexlẽme | 740x850x1620 ƒe xexlẽme |
| NW/GW(KG) ƒe . | 65/75 ƒe ɣleti | 65/75 ƒe ɣleti | 105/120 ƒe agbalẽa me | 105/120 ƒe agbalẽa me | 190/220 ƒe agbalẽa me | 110/125 ƒe agbalẽa me |
| Vol/Frequency (V/Hz) ƒe gbeɖiɖi ƒe sesẽme . | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 220V/50Hz ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu(kW) . | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 ƒe didime | 3 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Tsi si wotsɔ klɔa nu ƒe pɔmpi(kW) . | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 ƒe xexlẽme | 0.75 |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me |
| Klɔƒe ƒe Ŋutete (kusi/gaƒoƒo) . | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Tsi zazã (L/kusi) . | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Viɖe si le Adzɔnuwo Ŋu
Ðe Dɔwɔlawo ƒe Gazazãwo Dzi Ðeɖe Akpɔtɔ;
Na tsilele ƒe Dɔwɔwɔ nanyo ɖe edzi eye nàna subɔsubɔdɔ bliboa nanyo ɖe edzi;
Do dzadzɛnyenye&dedienɔnɔ ɖe ŋgɔ;
Ðe dɔwɔwɔ ƒe sesẽ dzi kpɔtɔ.
Adzɔnuwo Zazã
Kɔsɔkɔsɔ Nuɖuɖudzraƒewo
Fiase gãwo
Amedzrodzeƒewo
Nuɖuɖu Dɔwɔƒe
Suku