GL-50
Glij
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Productintroductie
De inlaat is uitgerust met een slakfilterapparaat van het ladetype en het filter kan tijdens de werking van de machine worden gereinigd.
Hij is uitgerust met een noodstopschakelaar om de machine in geval van nood uit te schakelen.
De kettingtransporteur maakt gebruik van hoge temperatuurbestendige, corrosiebestendige, hygiënische en niet-giftige technische kunststof gaasklauwen, die breed toepasbaar zijn.
Dubbel spoelsysteem om waseffect te garanderen.
Er kan een efficiënt voorwas- en droogsysteem worden geconfigureerd om de hygiënenormen voor serviesgoed te verbeteren.
Het overbelastingsapparaat van de transmissiemotor stopt automatisch bij overbelasting om schade aan de machine en het serviesgoed te voorkomen.
De uitloop is voorzien van een eindschakelaar om te voorkomen dat serviesgoed beschadigd raakt door tijdig lossen.
Flexibel modulair combinatieontwerp, selecteer functionele modules op basis van de ruimte ter plaatse.
Volledig gesloten bodemplaat, preventie van insecten en knaagdieren.
Op maat gemaakt roestvrijstalen groothoekwaaiervormig antiblokkeermondstuk.
Aangepast '8'-vormig mondstukgat, concaaf antiblokkeerontwerp, vormt een sterke waaiervormige dekking, waardoor olieresten gemakkelijker kunnen worden weggespoeld en er geen dode hoekjes bij het reinigen zijn.
Gepatenteerde energiebesparende module, energiebesparing van afvalwarmteterugwinning35% (optioneel)
Gepatenteerde start zonder voorverwarmen.
Specificatie
| Type | Onderbouw vaatwasser | Kap-type vaatwasser | Dubbel rek-kaptype | Nieuw model kaptype | ||
| Model | GL-UD50(380V) | GL-UD50(220V) | GL-HD60 | GL-HD60E | GL-HD120 | GL-HD60D |
| Productgrootte (mm) | 570x620x780 | 570x620x780 | 700X815X1440 | 700x815x1440 | 1266x815x1440 | 700x815x1500 |
| Pakketgrootte (mm) | 660x650x940 | 660x650x940 | 740X850X1560 | 740X850X1560 | 1306x850x1560 | 740x850x1620 |
| NW/GW(KG) | 65/75 | 65/75 | 105/120 | 105/120 | 190/220 | 110/125 |
| Vol/frequentie (V/Hz) | 380V/50Hz/3P | 220V/50Hz | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
| Nominaal vermogen (kW) | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Wasverwarmingsvermogen (kw) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 | 3 |
| Spoel verwarmingsvermogen (kw) | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Waswaterpomp (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0,75*2 | 0.75 |
| Wastemperatuur (°c) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Spoeltemperatuur (°c) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
| Wascapaciteit (mand/uur) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Waterverbruik (L/mand) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Productvoordeel
Verlaag de arbeidskosten;
Verbeter de efficiëntie van het wassen en verbeter de algehele service;
Verbeter de hygiëne en veiligheid;
Verminder de intensiteit van de werklast.
Productgebruik
Ketenrestaurants
supermarkten
Hotels
Voedselfabriek
School