GL-50
Glead
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Tuotteen esittely
Tuloaukko on varustettu laatikkotyyppisellä kuonasuodatinlaitteella, ja suodatin voidaan puhdistaa koneen käytön aikana.
Se on varustettu hätäpysäytyskytkimellä koneen sammuttamiseksi hätätilanteessa.
Ketjukuljettimessa on korkean lämpötilan kestävät, korroosionkestävät, hygieeniset ja myrkyttömät tekniset muoviverkkokynnet, joita voidaan käyttää laajasti.
Kaksinkertainen huuhtelujärjestelmä varmistaa pesutuloksen.
Tehokas esipesu- ja kuivausjärjestelmä voidaan konfiguroida parantamaan astioiden hygieniatasoa.
Vaihteiston moottorin ylikuormituslaite pysähtyy automaattisesti ylikuormitettuna koneen ja astioiden vahingoittumisen estämiseksi.
Pistorasia on varustettu rajakytkimellä, joka estää astioiden vaurioitumisen ajoissa tapahtuvan purkamisen takia.
Joustava modulaarinen yhdistelmäsuunnittelu, valitse toiminnalliset moduulit paikan päällä olevan tilan mukaan.
Täysin suljettu pohjalevy, hyönteisten ja jyrsijöiden ehkäisy.
Räätälöity ruostumattomasta teräksestä valmistettu laajakulmainen viuhkamainen tukkeutumisenestosuutin.
Räätälöity '8' muotoinen suutinreikä, kovera tukkeutumisenestorakenne, muodostaa vahvan viuhkamaisen peiton, joka on helpompi huuhdella öljyjäämät ja varmistaa, ettei puhdistuksessa ole kuolleita kulmia.
Patentoitu energiansäästömoduuli, hukkalämmön talteenotto säästää 35% (valinnainen)
Patentoitu käynnistys ilman esilämmitystä.
Erittely
| Tyyppi | tiskin alla oleva astianpesukone | Kuvun tyyppinen astianpesukone | Double Rack Huppu -tyyppinen | Uuden mallin huppu-tyyppinen | ||
| Malli | GL-UD50 (380 V) | GL-UD50 (220 V) | GL-HD60 | GL-HD60E | GL-HD120 | GL-HD60D |
| Tuotteen koko (mm) | 570x620x780 | 570x620x780 | 700x815x1440 | 700x815x1440 | 1266x815x1440 | 700x815x1500 |
| Pakkauksen koko (mm) | 660x650x940 | 660x650x940 | 740x850x1560 | 740x850x1560 | 1306x850x1560 | 740x850x1620 |
| NW/GW(KG) | 65/75 | 65/75 | 105/120 | 105/120 | 190/220 | 110/125 |
| Vol./taajuus (V/Hz) | 380V/50Hz/3P | 220V/50Hz | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
| Nimellisteho (kW) | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Pesun lämmitysteho (kw) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 | 3 |
| Huuhtelun lämmitysteho (kw) | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Pesuvesipumppu (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0,75*2 | 0.75 |
| Pesulämpötila (°c) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Huuhtelulämpötila (°c) | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 | 82-90 |
| Pesukapasiteetti (kori/tunti) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Vedenkulutus (l/kori) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tuotteen etu
Vähennä työvoimakustannuksia;
Parantaa pesun tehokkuutta ja parantaa yleistä palvelua;
Paranna hygieniaa ja turvallisuutta;
Vähennä työtaakan intensiteettiä.
Tuotteen käyttötarkoitukset
Ketjuravintolat
Supermarketit
Hotellit
Ruokatehdas
Koulu