GL-120 ƒe agbalẽ
Dzidzɔ
| Nusiwo Li: | |
|---|---|
| Agbɔsɔsɔ: | |
Adzɔnuwo ƒe Ŋgɔdonya
Agbɔsɔsɔme si sɔ eye wòle sue ɖe nuɖaƒe ƒe amedzidzedze dzi kpɔtɔna eye wòkpɔa egbɔ be tsilele wɔa dɔ nyuie.
Gã LCD ɖeɖefia dɔwɔwɔ panel,wɔ dɔ bɔbɔe
Wode elektrik-ɖaka la ƒe axadzi be wòatɔ mɔ̃a le nɔnɔme kpata aɖe me.
Kɔsɔkɔsɔ conveyor xɔa dzoxɔxɔ kɔkɔ tsitretsitsi,corrosion tsitretsitsi,dzadzɛnyenye kple non-aɖi mɔ̃ɖaŋununya plastik mesh asikewo,siwo wozãna le afisiafi.
Woate ŋu atrɔ asi le ɖoɖo nyui si woawɔ do ŋgɔ na tsilele kple ƒuƒu ŋu be wòana kplɔ̃dzivɔwo ƒe dzadzɛnyenye ƒe dzidzenuwo nanyo ɖe edzi.
Transmission Motor overload device,automatic stop ne overloaded be woaxe mɔ ɖe nusiwo gblẽ le mɔ̃a kple kplɔ̃dzinuwo ŋu nu.
Wodea seɖoƒe ƒe ʋuƒoa ɖe doa me be kplɔ̃dzinuwo nagagblẽ le esi woɖe agba le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi ta o.
Bliboe si wotu ɖe ete gbadzɛ,nudzodzoewo kple lãkle mɔxexeɖedɔléle ƒe ɖoɖo.
Tsi ƒe xɔmetsovɔ si le ƒuƒoƒo etɔ̃ me le mɔa nu be wòagatsi o.
Patented ŋusẽ-dzraɖo module,gbegblẽ dzoxɔxɔ gbugbɔgaxɔ ŋusẽ dzadzraɖo 35%(Optional)
Starup si ŋu woɖe mɔ ɖo evɔ womexɔ dzo do ŋgɔ o.
Nusiwo wogblɔ tẽ
| Ƒomevi | Undercounter Diswasher si Wotsɔ Klɔa Nu | Hood-ƒomevi Diswasher | Double Rack Hood-Ƒomevi | Yeye ƒe kpɔɖeŋu hood-ƒomevi | ||
| Kpɔɖeŋu | GL-UD50 (380V) ƒe ƒuƒoƒo. | GL-UD50 (220V) ƒe ʋuƒoƒo. | GL-HD60 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60E ƒe dɔwɔwɔ | GL-HD120 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60D ƒe dɔwɔwɔ |
| Adzɔnu ƒe Agbɔsɔsɔme(mm) . | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 700X815X1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1440 ƒe xexlẽme | 1266x815x1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1500 ƒe xexlẽme |
| Package ƒe lolome(mm) . | 660x650x940 ƒe lolome | 660x650x940 ƒe lolome | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 1306x850x1560 ƒe xexlẽme | 740x850x1620 ƒe xexlẽme |
| NW/GW(KG) ƒe . | 65/75 ƒe ɣleti | 65/75 ƒe ɣleti | 105/120 ƒe agbalẽa me | 105/120 ƒe agbalẽa me | 190/220 ƒe agbalẽa me | 110/125 ƒe agbalẽa me |
| Vol/Frequency (V/Hz) ƒe gbeɖiɖi ƒe sesẽme . | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 220V/50Hz ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu(kW) . | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 ƒe didime | 3 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Tsi si wotsɔ klɔa nu ƒe pɔmpi(kW) . | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 ƒe xexlẽme | 0.75 |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me |
| Klɔƒe ƒe Ŋutete (kusi/gaƒoƒo) . | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Tsi zazã (L/kusi) . | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Viɖe si le Adzɔnuwo Ŋu
Ðe Dɔwɔlawo ƒe Gazazãwo Dzi Ðeɖe Akpɔtɔ;
Na tsilele ƒe Dɔwɔwɔ nanyo ɖe edzi eye nàna subɔsubɔdɔ bliboa nanyo ɖe edzi;
Do dzadzɛnyenye&dedienɔnɔ ɖe ŋgɔ;
Ðe dɔwɔwɔ ƒe sesẽ dzi kpɔtɔ.
Adzɔnuwo Zazã
Kɔsɔkɔsɔ Nuɖuɖudzraƒewo
Fiase gãwo
Amedzrodzeƒewo
Nuɖuɖu Dɔwɔƒe
Suku