GL-60 ƒe agbalẽa
Dzidzɔ
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Adzɔnuwo ƒe Ŋgɔdonya
Dzi kple anyi rotaing tsilele kple tsilele,tsyɔ nuɖazewo le goawo katã me be woakpɔ egbɔ be dzadzɛnyenye ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi.
Nunya gã kple dziɖuɖu pɛpɛpɛ,ɖe ŋusẽzazã dzi kpɔtɔ wu 20-30% ne wotsɔe sɔ kple mɔnu xoxowo
Button dɔwɔwɔ parel na zazã bɔbɔe
Sandwich ʋɔtru ƒe nɔnɔme tɔxɛ,dzoxɔxɔ ƒe xɔxlɔ̃,kple toɣliɖeɖe dzi ɖeɖe kpɔtɔ
Wowɔe bliboe kple gakpo si mexɔ dzo o304 kple akpa siwo ƒe dzeside deŋgɔ.
Tsipɔmpi si wotsɔ tso duta vɛ kpɔa egbɔ be ŋusẽ sesẽ le tsilele ŋu
Bliboe si wotu ɖe ete gbadzɛ,nudzodzoewo kple lãkle mɔxexeɖedɔléle ƒe ɖoɖo.
Nusiwo wogblɔ tẽ
| Ƒomevi | Undercounter Diswasher si Wotsɔ Klɔa Nu | Hood-ƒomevi Diswasher | Double Rack Hood-Ƒomevi | Yeye ƒe kpɔɖeŋu hood-ƒomevi | ||
| Kpɔɖeŋu | GL-UD50 (380V) ƒe ƒuƒoƒo. | GL-UD50 (220V) ƒe ʋuƒoƒo. | GL-HD60 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60E ƒe dɔwɔwɔ | GL-HD120 ƒe ƒuƒoƒo | GL-HD60D ƒe dɔwɔwɔ |
| Adzɔnu ƒe Agbɔsɔsɔme(mm) . | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 570x620x780 ƒe xexlẽme | 700X815X1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1440 ƒe xexlẽme | 1266x815x1440 ƒe xexlẽme | 700x815x1500 ƒe xexlẽme |
| Package ƒe lolome(mm) . | 660x650x940 ƒe lolome | 660x650x940 ƒe lolome | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 740X850X1560 ƒe xexlẽme | 1306x850x1560 ƒe xexlẽme | 740x850x1620 ƒe xexlẽme |
| NW/GW(KG) ƒe . | 65/75 ƒe ɣleti | 65/75 ƒe ɣleti | 105/120 ƒe agbalẽa me | 105/120 ƒe agbalẽa me | 190/220 ƒe agbalẽa me | 110/125 ƒe agbalẽa me |
| Vol/Frequency (V/Hz) ƒe gbeɖiɖi ƒe sesẽme . | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 220V/50Hz ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi | 380V/50Hz/3P ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽ si Woɖo Ðe Ðoɖo Nu(kW) . | 7.4 | 5.4 | 15.8 | 6.8 | 25.7 | 9.8 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3x2 ƒe didime | 3 |
| Klɔ Dzoxɔxɔ Ŋusẽ(kw) . | 6 | 4 | 12 | 4.5 | 18 | 9 |
| Tsi si wotsɔ klɔa nu ƒe pɔmpi(kW) . | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 ƒe xexlẽme | 0.75 |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me | 55-60 me |
| Klɔƒe ƒe Dzoxɔxɔ(°c) . | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me | 82-90 me |
| Klɔƒe ƒe Ŋutete (kusi/gaƒoƒo) . | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |
| Tsi zazã (L/kusi) . | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Viɖe si le Adzɔnuwo Ŋu
Ðe Dɔwɔlawo ƒe Gazazãwo Dzi Ðeɖe Akpɔtɔ;
Na tsilele ƒe Dɔwɔwɔ nanyo ɖe edzi eye nàna subɔsubɔdɔ bliboa nanyo ɖe edzi;
Do dzadzɛnyenye&dedienɔnɔ ɖe ŋgɔ;
Ðe dɔwɔwɔ ƒe sesẽ dzi kpɔtɔ.
Ŋutinuwo
Xɔ SUS304 ƒe nyawo
Moulded kple keke-wɔ ememe xɔ,kple dzogoe kuku aɖeke,gbeɖuɖɔ aɖeke,eye dzadzɛ easliy.
Imported dzoxɔxɔ tubes,kɔkɔ effieiency kple kabakaba dzoxɔxɔ.
Le dzodoƒe si wotu ɖe eme,ate ŋu awɔ dzoxɔxɔ sesẽ be woakpɔ egbɔ be woɖa nu femaxee
Ewɔa dɔ kple tsifamɔ̃ be wòakpɔ egbɔ be tsitsoƒe le dzadzɛ eye wòaxe mɔ ɖe ʋuʋudedi nu
Nunya fafɛ,mehiã be woaʋu ʋɔtrua o,be woaƒo asa na dzoxɔxɔ ƒe dzobibi
Dehumidification le eɖokui si be woakpɔ egbɔ be abolomeƒea ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi.
Lã aŋe mode,dziɖuɖu,detectable kple dziɖuɖu ememe dzoxɔxɔ le nuɖuɖu.
Adzɔnuwo Zazã
Kɔsɔkɔsɔ Nuɖuɖudzraƒewo
Fiase gãwo
Amedzrodzeƒewo
Nuɖuɖu Dɔwɔƒe
Suku