GL-120
ยินดี
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำแข็งออลอินวัน
เกล็ดหิมะนุ่มๆ บางเบาและขาวเหมือนหิมะ รสชาติหลวมๆ ละลายในปาก
สามารถผสมกับผลไม้ ถั่ว แยม ฯลฯ ได้หลายชนิด มาทำน้ำแข็งหิมะเกาหลีแสนอร่อย
เกล็ดหิมะสามารถซ้อนกันได้อย่างแน่นหนา ง่ายต่อการสร้างรูปทรงและการชุบประเภทต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | Max.Output (กก.) | รูปร่างน้ำแข็ง | ฝาปิดช่องเก็บของ(กก.) | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | ปริมาตร/กำลัง | ไครโอเจน | คอนเดนเซอร์ยูนิต |
| GL-CM120 | 60 | รูปร่างเกล็ดหิมะที่อ่อนนุ่ม | 20 | 410x520x800 | 220V/600W | R134a | อากาศ |
| GL-CM150 | 80 | 20 | 410x520x800 | 220V/700W | R134a | ||
| GL-CM200 | 100 | 30 | 500x520x950 | 220V/500W | ร22 | ||
| GL-CM250 | 120 | 30 | 500x520x950 | 220V/600W | ร22 | ||
| GL-CM300 | 150 | 40 | 500x560x1160 | 220V/1000W | R404a | ||
| GL-CM380 | 180 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1100W | R22/R404a | น้ำ/อากาศ | |
| GL-CM500 | 225 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1200W | |||
| GL-CM600 | 270 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1600W | |||
| GL-CM700 | 320 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1800W | |||
| GL-CM800 | 360 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1900W | |||
| GL-CM1000 | 450 | 260 | 760x850x1620 | 220V/2000W | |||
| GL-CM1200 | 540 | 260 | 760x850x1970 | 220V/2200W |
การใช้ผลิตภัณฑ์
ร้านขนมหวาน
ร้านชานม
ร้านหม้อไฟ
โรงแรม ฯลฯ