GL-120
alegrarse
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características de la máquina de hielo todo en uno
Copo de nieve suave, ligero y blanco como la nieve, sabor suave, se derrite en la boca.
Se puede mezclar con variedad de frutas, frutos secos, mermeladas, etc. Para hacer un delicioso helado de nieve coreano.
Los copos de nieve se pueden apilar firmemente, para hacer fácilmente diferentes tipos de formas y revestimientos.
Especificación
| Modelo | Salida máxima (kg) | Forma de hielo | Capacidad de almacenamiento (kg) | Tamaño externo (mm) | Vol/Potencia | Criógeno | Unidad de condensador |
| GL-CM120 | 60 | forma de copo de nieve suave | 20 | 410x520x800 | 220V/600W | R134a | Aire |
| GL-CM150 | 80 | 20 | 410x520x800 | 220V/700W | R134a | ||
| GL-CM200 | 100 | 30 | 500x520x950 | 220V/500W | R22 | ||
| GL-CM250 | 120 | 30 | 500x520x950 | 220V/600W | R22 | ||
| GL-CM300 | 150 | 40 | 500x560x1160 | 220V/1000W | R404a | ||
| GL-CM380 | 180 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1100W | R22/R404a | Agua/Aire | |
| GL-CM500 | 225 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1200W | |||
| GL-CM600 | 270 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1600W | |||
| GL-CM700 | 320 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1800W | |||
| GL-CM800 | 360 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1900W | |||
| GL-CM1000 | 450 | 260 | 760x850x1620 | 220V/2000W | |||
| GL-CM1200 | 540 | 260 | 760x850x1970 | 220V/2200W |
Usos del producto
tienda de postres
Tienda de té con leche
tienda de ollas calientes
hoteles, etc.