GL-120
Glij
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Kenmerken van de alles-in-één ijsmachine
Zachte sneeuwvlok, licht en sneeuwwit, losse smaak, smelt in de mond.
Het kan worden gemengd met een verscheidenheid aan fruit, noten, jam, enz. Om heerlijk Koreaans sneeuwijs te maken.
Sneeuwvlokken kunnen strak worden gestapeld, waardoor er gemakkelijk verschillende soorten vormen en beplatingen kunnen worden gemaakt.
Specificatie
| Model | Max. Vermogen (kg) | IJsvorm | Opslagcapaciteit (kg) | Externe maat (mm) | Vol/Vermogen | Cryogeen | Condensoreenheid |
| GL-CM120 | 60 | zachte sneeuwvlokvorm | 20 | 410x520x800 | 220V/600W | R134a | Lucht |
| GL-CM150 | 80 | 20 | 410x520x800 | 220V/700W | R134a | ||
| GL-CM200 | 100 | 30 | 500x520x950 | 220V/500W | R22 | ||
| GL-CM250 | 120 | 30 | 500x520x950 | 220V/600W | R22 | ||
| GL-CM300 | 150 | 40 | 500x560x1160 | 220V/1000W | R404a | ||
| GL-CM380 | 180 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1100W | R22/R404a | Water/lucht | |
| GL-CM500 | 225 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1200W | |||
| GL-CM600 | 270 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1600W | |||
| GL-CM700 | 320 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1800W | |||
| GL-CM800 | 360 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1900W | |||
| GL-CM1000 | 450 | 260 | 760x850x1620 | 220V/2000W | |||
| GL-CM1200 | 540 | 260 | 760x850x1970 | 220V/2200W |
Productgebruik
Dessertwinkel
Melktheewinkel
Hotpot-winkel
hotels enz