GL-120
Freut mich
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Merkmale der All-in-One-Eismaschine
Weiche Schneeflocke, hell und schneeweiß, lockerer Geschmack, zartschmelzend im Mund.
Es kann mit einer Vielzahl von Früchten, Nüssen, Marmeladen usw. gemischt werden. Um köstliches koreanisches Schneeeis zuzubereiten.
Schneeflocken können eng gestapelt werden, sodass leicht verschiedene Formen und Plattierungen hergestellt werden können.
Spezifikation
| Modell | Max. Leistung (kg) | Eisform | Lagerkapazität (kg) | Außengröße (mm) | Vol/Leistung | Kryogen | Kondensatoreinheit |
| GL-CM120 | 60 | weiche Schneeflockenform | 20 | 410x520x800 | 220V/600W | R134a | Luft |
| GL-CM150 | 80 | 20 | 410x520x800 | 220V/700W | R134a | ||
| GL-CM200 | 100 | 30 | 500x520x950 | 220V/500W | R22 | ||
| GL-CM250 | 120 | 30 | 500x520x950 | 220V/600W | R22 | ||
| GL-CM300 | 150 | 40 | 500x560x1160 | 220V/1000W | R404a | ||
| GL-CM380 | 180 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1100W | R22/R404a | Wasser/Luft | |
| GL-CM500 | 225 | 150 | 560x850x1620 | 220V/1200W | |||
| GL-CM600 | 270 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1600W | |||
| GL-CM700 | 320 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1800W | |||
| GL-CM800 | 360 | 260 | 760x850x1620 | 220V/1900W | |||
| GL-CM1000 | 450 | 260 | 760x850x1620 | 220V/2000W | |||
| GL-CM1200 | 540 | 260 | 760x850x1970 | 220V/2200W |
Produktverwendungen
Dessertladen
Milchteeladen
Hot-Pot-Laden
Hotelsusw