GL-60
Freut mich
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Maschine
Der Einsatz international fortschrittlicher Untersetzungsmotoren und Untersetzungsgetriebe ist wartungsfrei, geräuscharm und für einen reibungslosen Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet.
Rotierende Extrusions-Eisherstellungsmethode, kompakte Struktur, automatische Trennung von Eis und Wasser, es entstehen Eispartikel.
Schwimmender Kugeleinlass, kein Restwasser, Enteisung und Entwässerung entfallen, schnelle, effiziente und energiesparende Eisherstellung.
Das automatische intelligente Steuerungssystem verbessert die Stabilität und den Wartungskomfort der Maschine. Vorne montierter Kühlkörper, bequem zu reinigen, fortschrittliche Geräuschreduzierungstechnologie, reduziert den Lärm um 15 %.
Der Innentank, das Spülbecken und das Verteilerrohr entsprechen alle dem internationalen Qualitätsstandard und gewährleisten so Sicherheit und Hygiene.
Der Kühlschrank verfügt über ein PE-Integral-Rollformverfahren, Polyurethan-Integralschaum, hohe Dichte und gute Isolationsleistung. Humanisiertes, dämpfendes Türdesign, praktisch für die Eisaufnahme.
Die Frontplatte des Hosts ist so konzipiert, dass sie schnell eingesetzt werden kann, was Wartung und Reparatur bequemer und effizienter macht.
Spezifikation
| Modell | Max. Leistung (kg) | Eisform | Lagerkapazität (kg) | Außengröße (mm) | Vol/Leistung | Kryogen | Kondensatoreinheit |
| GL-CK120 | 60 | Unregelmäßige Partikel | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Luft/Wasser |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Wasser | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Schnee-Eis-Funktionen
Schneeflocken sind klein und unregelmäßig, können schnell in kleine Spalten eindringen und sind leicht zugänglich und stapelbar.
10 % Wassergehalt. Kühlt schnell ab, sorgt für Wärme und Feuchtigkeit der Lebensmittel und reduziert den Wasserverlust.
Kleines/großes/mineralisches Schneeeis optional auf Anfrage.
Produktanwendung
Supermärkte, frische Lebensmittel, Hot-Pot-Platten, Hotels, Läden für kalte Getränke, Lebensmittelfabriken, Krankenhäuser usw.