GL-60
alegrarse
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Máquina
Adoptamos motores y reductores de reducción internacionalmente avanzados, sin mantenimiento, con poco ruido y capaces de funcionar sin problemas incluso en entornos hostiles.
Método de fabricación de hielo por extrusión giratoria, estructura compacta, separación automática de hielo y agua, produce partículas de hielo.
Entrada de bola flotante, sin agua residual, omite el proceso de deshielo y drenaje, fabricación de hielo rápida, eficiente y que ahorra energía.
El sistema de control inteligente automático mejora la estabilidad y la comodidad de mantenimiento de la máquina. El disipador de calor montado en la parte frontal, conveniente para la limpieza, la tecnología avanzada de reducción de ruido, reduce el ruido en un 15%.
El tanque interno, el fregadero y la tubería de distribución cumplen con los estándares internacionales de buena calidad, lo que garantiza seguridad e higiene.
El refrigerador adopta un proceso de moldeo rodante integral de PE, espuma integral de poliuretano, alta densidad y buen rendimiento de aislamiento. Diseño de puerta con amortiguación humanizada, conveniente para tomar el hielo.
El panel frontal del host está diseñado con una inserción rápida, lo que hace que el mantenimiento y la reparación sean más convenientes y eficientes.
Especificación
| Modelo | Salida máxima (kg) | Forma de hielo | Capacidad de almacenamiento (kg) | Tamaño externo (mm) | Vol/Potencia | Criógeno | Unidad de condensador |
| GL-CK120 | 60 | Partículas irregulares | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Aire/Agua |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Agua | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Características del hielo de nieve
Los copos de nieve son pequeños e irregulares, lo que podría penetrar rápidamente en pequeñas grietas, de fácil acceso y apilamiento.
10% de contenido de agua. Enfríe rápidamente, asegurando el calor y la humedad de los alimentos, reduciendo la pérdida de agua.
Hielo de nieve pequeño/grande/mineral opcional bajo petición.
Aplicación del producto
Supermercados, alimentos frescos, platos calientes, hoteles, tiendas de bebidas frías, fábricas de alimentos, hospitales, etc.