GL-60
Glij
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Machine
Goedkeuring van internationaal geavanceerde reductiemotoren en reductoren, onderhoudsvrij, laag geluidsniveau en in staat om soepel te werken, zelfs onder zware omstandigheden.
Roterende extrusie-ijsproductiemethode, compacte structuur, automatische scheiding van ijs en water, het maakt ijsdeeltjes.
Drijvende balinlaat, geen restwater, laat het proces van ontdooien en drainage achterwege, ijs maken snel, efficiënt en energiebesparend.
Automatisch intelligent besturingssysteem verbetert de stabiliteit en het onderhoudsgemak van de machine. Aan de voorzijde gemonteerd koellichaam, handig bij het reinigen, geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie, vermindert het geluid met 15%.
De binnentank, de gootsteen en de distributieleiding voldoen allemaal aan de internationale standaard van goede kwaliteit en garanderen veiligheid en hygiëne.
De koelkast maakt gebruik van PE integraal rolvormproces, polyurethaan integraal schuimen, hoge dichtheid en goede isolatieprestaties. Gehumaniseerd dempingsdeurontwerp, handig om het ijs te nemen.
Het voorpaneel van de host is ontworpen met een snelle plaatsing, waardoor onderhoud en reparatie handiger en efficiënter worden.
Specificatie
| Model | Max. Vermogen (kg) | IJsvorm | Opslagcapaciteit (kg) | Externe maat (mm) | Vol/Vermogen | Cryogeen | Condensoreenheid |
| GL-CK120 | 60 | Onregelmatige deeltjes | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Lucht/water |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Water | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Kenmerken van sneeuwijs
Sneeuwvlokken zijn klein en onregelmatig, die snel in kleine spleten kunnen doordringen, gemakkelijk toegankelijk en stapelbaar zijn.
10% watergehalte. Snel afkoelen, waardoor de warmte en het vocht van het voedsel worden gegarandeerd, waardoor waterverlies wordt verminderd.
Klein/groot/mineraal sneeuwijs optioneel op aanvraag.
Producttoepassing
Supermarkten, vers voedsel, hete pottenschotel, hotel, winkels voor koude dranken, voedselfabrieken, ziekenhuizen enz.