GL-60
Alegra-te
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Máquina
Adotando motores de redução e redutores internacionalmente avançados, livres de manutenção, baixo ruído e capazes de operar suavemente mesmo em ambientes adversos.
Método de fabricação de gelo por extrusão rotativa, estrutura compacta, separação automática de gelo e água, produz partículas de gelo.
Entrada de esfera flutuante, sem água residual, omite o processo de descongelamento e drenagem, fabricação de gelo rápida, eficiente e com economia de energia.
O sistema de controle inteligente automático melhora a estabilidade e a conveniência de manutenção da máquina. Dissipador de calor montado na frente, conveniente para limpeza, tecnologia avançada de redução de ruído, reduz o ruído em 15%.
O tanque interno, a pia e o tubo de distribuição atendem aos padrões internacionais de boa qualidade, garantindo segurança e higiene.
O refrigerador adota processo de moldagem por laminação integral PE, espuma integral de poliuretano, alta densidade e bom desempenho de isolamento. Design de porta de amortecimento humanizado, conveniente para tirar o gelo.
O painel frontal do host é projetado com inserção rápida, tornando a manutenção e o reparo mais convenientes e eficientes.
Especificação
| Modelo | Saída máxima (kg) | Forma de gelo | Limite de armazenamento.(kg) | Tamanho externo (mm) | Volume/potência | Criogênio | Unidade condensadora |
| GL-CK120 | 60 | Partículas Irregulares | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Ar/Água |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Água | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Características do gelo da neve
Os flocos de neve são pequenos e irregulares, podendo penetrar rapidamente em pequenas fendas, fáceis de acessar e empilhar.
10% de teor de água. Resfrie rapidamente, garantindo o calor e a umidade dos alimentos, reduzindo a perda de água.
Gelo de neve pequeno/grande/mineral opcional mediante solicitação.
Aplicação do produto
Supermercados, alimentos frescos, pratos de panela quente, hotéis, lojas de bebidas geladas, fábricas de alimentos, hospitais etc.