GL-60
Joie
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Machine
Adoptant des moteurs de réduction et des réducteurs de pointe au niveau international, sans entretien, à faible bruit et capables de fonctionner en douceur même dans un environnement difficile.
Méthode de fabrication de glace par extrusion rotative, structure compacte, séparation automatique de la glace et de l'eau, fabrication de particules de glace.
Entrée de boule flottante, pas d'eau résiduelle, omettez le processus de dégivrage et de drainage, fabrication de glace rapide, efficace et économe en énergie.
Le système de contrôle intelligent automatique améliore la stabilité et la commodité d'entretien de la machine. Dissipateur thermique monté à l'avant, pratique pour le nettoyage, technologie avancée de réduction du bruit, réduit le bruit de 15 %.
Le réservoir intérieur, l'évier et le tuyau de distribution répondent tous aux normes internationales de bonne qualité, garantissant sécurité et hygiène.
Le réfrigérateur adopte un processus de moulage par laminage intégral en PE, un moussage intégral en polyuréthane, une haute densité et de bonnes performances d'isolation. Conception de porte d'amortissement humanisée, pratique pour prendre la glace.
Le panneau avant de l'hôte est conçu avec une insertion rapide, ce qui rend la maintenance et la réparation plus pratiques et efficaces.
Spécification
| Modèle | Sortie maximale (kg) | Forme de glace | Capacité de stockage.(kg) | Taille externe (mm) | Volume/Puissance | Cryogène | Unité de condensation |
| GL-CK120 | 60 | Particules irrégulières | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Air/Eau |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Eau | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Caractéristiques de la glace de neige
Les flocons de neige sont petits et irréguliers, qui pourraient pénétrer rapidement dans les petites crevasses, faciles d'accès et empilés.
Teneur en eau de 10 %. Refroidissez rapidement, assurant la chaleur et l'humidité des aliments, réduisant la perte d'eau.
Petite/Grande/Glace de neige minérale en option sur demande.
Application du produit
Supermarchés, aliments frais, plateau de fondue, hôtel, magasins de boissons froides, usines alimentaires, hôpitaux, etc.