GL-60
Glead
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Makina
Pag-ampon ng mga internationally advanced na reduction motor at reducer, walang maintenance, mababang ingay, at magagawang gumana ng maayos kahit sa ilalim ng malupit na kapaligiran.
Rotating extrusion ice making method,compact structure,awtomatikong paghihiwalay ng yelo at tubig,ito ay gumagawa ng mga particle ng yelo.
Ang lumulutang na pasukan ng bola, walang natitirang tubig, alisin ang proseso ng deice at drainage, paggawa ng yelo nang mabilis, mahusay at nakakatipid ng enerhiya.
Ang awtomatikong intelligent na sistema ng kontrol ay nagpapabuti sa katatagan at kaginhawaan ng pagpapanatili ng makina. Naka-mount sa harap na heat sink, maginhawa para sa paglilinis, advanced na teknolohiya sa pagbabawas ng ingay, bawasan ang ingay ng 15%.
Ang panloob na tangke, lababo, at distribution pipe ay nakakatugon lahat sa internasyonal na pamantayan ng magandang grado, na tinitiyak ang kaligtasan at kalinisan.
Ang refrigerator ay gumagamit ng PE integral rolling molding process, polyurethane integral foaming, high density, at mahusay na insulation performance.Humanized na disenyo ng damping door, maginhawa para sa pagkuha ng yelo.
Ang front panel ng host ay dinisenyo na may mabilis na pagpasok, na ginagawang mas maginhawa at mahusay ang pagpapanatili at pag-aayos.
Pagtutukoy
| Modelo | Max.Output(kg) | Hugis ng Yelo | Storage cap.(kg) | Panlabas na laki(mm) | Vol/Power | Cryogen | Condenserunit |
| GL-CK120 | 60 | Iregular Particle | 30 | 500x630x840 | 220V/450W | R404a | Hangin/Tubig |
| GL-CK150 | 80 | 30 | 500x630x840 | 220V/550W | |||
| GL-CK200 | 100 | 60 | 660x680x1150 | 220V/650W | |||
| GL-CK250 | 120 | 60 | 660x680x1150 | 220V700W | |||
| GL-CK300 | 150 | 60 | 660x680x1150 | 220V/800W | |||
| GL-CK380 | 180 | 150 | 560x850x1600 | 220V/950W | |||
| GL-CK420 | 200 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1050W | R22/R404a | ||
| GL-CK500 | 250 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1300W | |||
| GL-CK600 | 300 | 150 | 560x850x1600 | 220V/1400W | |||
| GL-CK700 | 350 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1500W | |||
| GL-CK800 | 400 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1600W | |||
| GL-CK1000 | 500 | 260 | 760X850X1880 | 220V/1900W | |||
| GL-CK1200 | 600 | 260 | 760x850x1980 | 220V/2200W | |||
| GL-CK1400 | 700 | 460 | 1230x850x1980 | 220V/3200W | Tubig | ||
| GL-CK2000 | 1000 | 460 | 1230x850x1980 | 380V/4200 |
Mga tampok ng snow ice
Ang mga snowflake ay maliit at hindi regular, na maaaring tumagos sa maliliit na siwang nang mabilis, madaling i-access at i-stack.
10% na nilalaman ng tubig. Mabilis na palamig, tinitiyak ang init at kahalumigmigan ng pagkain, binabawasan ang pagkawala ng tubig.
Maliit/Malaki/Mineral na snow ice opsyonal kapag hiniling.
Application ng produkto
Mga supermarket, sariwang pagkain, hot pot plattern, hotel, mga tindahan ng malamig na inumin, mga pabrika ng pagkain, mga ospital atbp.